Oder Link kopieren
Federleichte SPF30 Sun Essence mit goldenem Glow
Thank You Farmer Sun Project Glow Sun Essence SPF30 PA++ ist eine 40ml tägliche Sonnencreme mit zartem, sonnengeküsstem Schimmer. Die schwerelose, essence-artige Textur schützt, ohne schwer zu wirken, und dient zugleich als Glow-verstärkende Make-up-Basis.
Warum sie wählen?
- SPF30 PA++ Schutz vor täglicher Sonneneinstrahlung
- Federleichte Essence-Textur, die sich mühelos verteilt, ohne zu beschweren
- Lotuswasser spendet Feuchtigkeit, klärt auf und beruhigt
- Beige-goldener Ton und Perlpartikel verstärken den warmen Schimmer
- Dient zugleich als Glow-verstärkende Make-up-Basis oder als letzter Schritt
Für wen geeignet?
Für alle, die einen federleichten täglichen Sonnenschutz mit einem leuchtenden, Glow-verstärkenden Finish suchen, das sich unter oder über Make-up auftragen lässt.
Als letzten Schritt der Morgenroutine verwenden.
- Mit sauberer, trockener Haut beginnen.
- Eine erbsengroße Menge auf die Fingerspitzen geben und kurz anwärmen.
- Sanft über das Gesicht verteilen, für eine gleichmäßige Schicht.
- Bei Sonneneinstrahlung über den Tag erneut auftragen.
| Base/Solvent | |||
| Water | |||
| Emollients/Oils | |||
| Dibutyl Adipate | C12-15 Alkyl Benzoate | Dimethicone | Caprylic/Capric Triglyceride |
| Diethylhexyl 2,6-Naphthalate | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Isohexadecane | Squalane |
| Emulsifiers | |||
| Polyglyceryl-3 Distearate | Polysorbate 80 | Glyceryl Stearate | Polyglyceryl-2 Caprate |
| Glyceryl Stearate Citrate | Sucrose Stearate | Polysorbate 80 | Sorbitan Isostearate |
| Sorbitan Oleate | |||
| Humectants | |||
| Glycerin | Butylene Glycol | Pentylene Glycol | |
| Active Ingredients | |||
| Polysilicone-15 | Ethylhexyl Triazone | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| Althaea Rosea Flower Extract | Nymphaea Caerulea Flower Water | Betula Platyphylla Japonica Juice | Adenosine |
| Thickeners/Stabilizers | |||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Palmitic Acid |
| Stearic Acid | Xanthan Gum | Triethoxycaprylylsilane | Myristic Acid |
| Preservatives | |||
| 1,2-Hexanediol | Ethylhexylglycerin | Glyceryl Caprylate | Disodium EDTA |
| Colorants/Pigments | |||
| Titanium Dioxide | Mica | Synthetic Fluorphlogopite | Alumina |
| Tin Oxide | Iron Oxides (CI 77492) | Iron Oxides (CI 77491) | Iron Oxides (CI 77499) |
| Fragrances/Essential Oils | |||
| Fragrance | Linalool | Limonene | |
| Antioxidants | |||
| Tocopherol | |||
| Vitamins/Nutrients | |||
| Niacinamide | |||
